![]() |
소속팀 | 占쏙옙占쌓쇽옙 |
| 성명(배번) | 안치욱(92) | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 외야수(우투우타) | |
| 선수구분 | 비선수 | |
| 선수등록일 | 2024-02-07 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 위닝샷 | 11 | 15 | 9 | 0.600 | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | 위닝샷 | 8 | 16 | 6 | 0.375 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 전체 | 19 | 31 | 15 | 0.484 | 19 | 3 | 0.158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 5 | 12 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
