![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ���������� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±è¼öÇü() | |
| Á÷Ã¥ | °¨µ¶ | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ¼±¼ö [ºÎ»ê°í - 2002] | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2019-02-26 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 11 | 37 | 24 | 0.649 | 29 | 17 | 0.586 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.862 | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 8 | 27 | 17 | 0.630 | 19 | 10 | 0.526 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 8 | 29 | 20 | 0.690 | 24 | 15 | 0.625 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0.958 | 15 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 12 | 34 | 21 | 0.618 | 29 | 16 | 0.552 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.690 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 9 | 28 | 14 | 0.500 | 24 | 11 | 0.458 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.792 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁîB | 9 | 30 | 17 | 0.567 | 26 | 14 | 0.538 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0.962 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2019 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 5 | 21 | 11 | 0.524 | 18 | 9 | 0.500 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.722 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 5 | 16 | 11 | 0.688 | 11 | 6 | 0.545 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.545 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 6 | 15 | 12 | 0.800 | 10 | 7 | 0.700 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.900 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 2 | 7 | 5 | 0.714 | 6 | 4 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Àüü | 77 | 248 | 156 | 0.629 | 197 | 110 | 0.558 | 90 | 12 | 1 | 14 | 0.878 | 79 | 101 | 18 | 44 | 2 | 12 | 3 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0.32 | 0.45 |
| 2013 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2.00 | 0.79 |
| 2017 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1.45 | 1.14 |
| 2018 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.11 | 1.11 |
| 2020 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.50 |
| 2021 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.50 | 1.25 |
| 2022 | Á¶¿µ¸ó½ºÅÍÁî | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Àüü | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 60.2 | 10 | 41 | 1 | 5 | 0 | 123 | 1.15 | 0.76 |
