![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������̰� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ½Åµ¿¿(37) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(ÁÂÅõÁŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2020-05-07 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Æ÷¼¼À̵· | 14 | 49 | 26 | 0.531 | 43 | 20 | 0.465 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.558 | 9 | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2011 | Æ÷¼¼À̵· | 12 | 47 | 28 | 0.596 | 36 | 17 | 0.472 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 16 | 19 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Æ÷¼¼À̵· | 13 | 45 | 23 | 0.511 | 39 | 17 | 0.436 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Æ÷¼¼À̵· | 8 | 24 | 14 | 0.583 | 19 | 9 | 0.474 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.684 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 2 | 9 | 6 | 0.667 | 7 | 4 | 0.571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.857 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 10 | 36 | 26 | 0.722 | 23 | 14 | 0.609 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1.087 | 16 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 13 | 50 | 31 | 0.620 | 44 | 26 | 0.591 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0.841 | 16 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 39 | 24 | 0.615 | 32 | 17 | 0.531 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.688 | 8 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 12 | 43 | 29 | 0.674 | 38 | 24 | 0.632 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0.868 | 25 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 39 | 23 | 0.590 | 36 | 20 | 0.556 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0.861 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 25 | 12 | 0.480 | 20 | 8 | 0.400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.550 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| Àüü | 117 | 406 | 242 | 0.596 | 337 | 176 | 0.522 | 132 | 36 | 4 | 5 | 0.700 | 134 | 142 | 11 | 66 | 0 | 24 | 3 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Æ÷¼¼À̵· | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 18.2 | 30 | 22 | 3 | 26 | 0 | 11 | 11.25 | 2.57 |
| 2011 | Æ÷¼¼À̵· | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14.2 | 12 | 20 | 1 | 15 | 0 | 14 | 5.73 | 2.39 |
| 2012 | Æ÷¼¼À̵· | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 18 | 22 | 30 | 1 | 15 | 0 | 10 | 8.56 | 2.50 |
| 2018 | Æ÷¼¼À̵· | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14.1 | 17 | 33 | 2 | 5 | 0 | 14 | 8.30 | 2.65 |
| 2019 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.50 |
| 2020 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29.2 | 29 | 56 | 2 | 11 | 6 | 26 | 6.84 | 2.26 |
| 2021 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 43 | 42 | 75 | 5 | 13 | 12 | 40 | 6.84 | 2.05 |
| 2022 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 35 | 59 | 4 | 17 | 2 | 32 | 8.17 | 2.53 |
| 2023 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 23.1 | 23 | 38 | 1 | 18 | 3 | 29 | 6.90 | 2.40 |
| 2024 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 28 | 34 | 53 | 5 | 16 | 6 | 29 | 8.50 | 2.46 |
| 2025 | ¾çÁö¾ÆÀ̰¡ | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 49.2 | 51 | 80 | 7 | 20 | 9 | 27 | 7.19 | 2.01 |
| Àüü | 101 | 31 | 22 | 41 | 4 | 270.2 | 295 | 468 | 31 | 156 | 38 | 234 | 7.63 | 2.31 |
