ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  BROTHERS
¼º¸í(¹è¹ø) ÀüÀ±±Ô()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2021-04-15

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2010 Àº¼º 8 23 11 0.478 18 6 0.333 6 0 0 0 0.333 3 10 0 5 0 4 0
2011 Àº¼º 9 31 16 0.516 18 3 0.167 3 0 0 0 0.167 6 16 0 13 0 2 0
2012 BROTHERS 12 37 17 0.459 34 14 0.412 14 0 0 1 0.529 17 19 0 3 0 0 0
2013 BROTHERS 11 40 17 0.425 36 13 0.361 13 0 0 0 0.361 9 9 4 4 0 6 0
2015 BROTHERS 8 25 7 0.280 21 3 0.143 3 0 0 1 0.333 4 5 2 4 0 6 0
2016 BROTHERS 5 17 6 0.353 14 4 0.286 4 0 0 0 0.286 4 6 1 2 0 3 1
2017 BROTHERS 8 21 12 0.571 20 11 0.550 11 0 0 0 0.550 5 8 0 1 0 2 0
2018 BROTHERS 11 28 15 0.536 27 14 0.519 13 1 0 0 0.556 7 8 0 1 0 5 0
2019 BROTHERS 8 22 6 0.273 18 3 0.167 3 0 0 0 0.167 0 2 1 3 0 5 0
Àüü 80 244 107 0.439 206 71 0.345 70 1 0 2 0.388 55 83 8 36 0 33 1

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::