![]() |
소속팀 | 占신붕브레占싱브스 |
| 성명(배번) | 윤광진() | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 포수(우투우타) | |
| 선수구분 | 비선수 | |
| 선수등록일 | 2016-02-11 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 거붕브레이브스 | 10 | 33 | 15 | 0.455 | 27 | 9 | 0.333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 2017 | 거붕브레이브스 | 9 | 24 | 8 | 0.333 | 20 | 4 | 0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 전체 | 19 | 57 | 23 | 0.404 | 47 | 13 | 0.277 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
