![]() |
소속팀 | Always |
| 성명(배번) | 이희준(51) | |
| 직책 | 회원 | |
| 포지션(투타) | 포수(우투우타) | |
| 선수구분 | 비선수 | |
| 선수등록일 | 2025-03-18 |
타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
| 연도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Always | 10 | 14 | 5 | 0.357 | 12 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Always | 4 | 9 | 2 | 0.222 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 전체 | 14 | 23 | 7 | 0.304 | 19 | 3 | 0.158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
::: 투수 기록이 없습니다 :::
