주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  Always
성명(배번) 박태일(16)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2006-09-07

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2006 Always 3 7 2 0.286 5 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 2 0 2 0 2 0
2007 Always 16 55 29 0.527 45 20 0.444 20 0 0 1 0.533 15 22 0 9 0 11 1
2008 Always 17 60 34 0.567 50 25 0.500 25 0 0 0 0.500 16 20 0 9 0 5 1
2009 Always 2 6 4 0.667 5 3 0.600 3 0 0 0 0.600 0 2 0 1 0 1 0
2011 Always 10 38 21 0.553 30 14 0.467 14 0 0 0 0.467 9 14 0 7 0 1 1
2012 Always 11 45 22 0.489 37 14 0.378 14 0 0 0 0.378 9 15 0 8 0 5 0
2013 Always 12 43 28 0.651 29 14 0.483 14 0 0 0 0.483 4 21 1 14 0 6 0
2015 Always 13 41 26 0.634 31 17 0.548 17 0 0 0 0.548 10 18 7 9 0 4 1
2016 Always 12 51 39 0.765 32 21 0.656 21 0 0 0 0.656 17 19 3 18 0 5 1
2017 Always 11 45 30 0.667 34 20 0.588 20 0 0 0 0.588 14 18 4 10 0 1 1
2018 Always 12 53 32 0.604 40 21 0.525 11 7 3 0 0.850 24 32 6 11 0 5 2
2019 Always 13 47 22 0.468 37 14 0.378 8 5 0 1 0.595 14 14 2 5 3 7 0
2020 Always 9 32 18 0.563 21 8 0.381 1 6 1 0 0.762 8 10 1 8 2 4 1
2021 Always 10 36 19 0.528 32 16 0.500 14 2 0 0 0.563 7 11 0 2 1 5 1
2022 Always 3 9 3 0.333 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 3 2 0 1 0 4 0
2023 Always 11 37 23 0.622 29 15 0.517 12 3 0 0 0.621 12 12 3 7 1 3 0
2024 Always 5 17 6 0.353 16 5 0.313 4 0 1 0 0.438 3 4 1 1 0 4 0
2025 Always 11 39 21 0.538 32 15 0.469 12 3 0 0 0.563 5 11 0 5 1 6 1
2026 Always 10 35 21 0.600 27 13 0.481 11 1 0 1 0.630 4 17 0 7 1 1 0
전체 191 696 400 0.575 540 257 0.476 223 27 5 3 0.563 174 264 28 134 9 80 11

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2007 Always 1 0 0 1 0 0 2 4 0 1 0 0 0.00 999.00
2008 Always 3 0 0 3 0 2 7 6 0 9 0 2 24.50 7.50
2013 Always 1 0 0 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2015 Always 4 1 0 2 1 6.2 8 15 0 4 0 5 8.40 2.85
2016 Always 8 2 2 3 1 19.1 21 26 1 17 0 26 7.60 2.22
2017 Always 6 3 1 2 0 12 10 14 1 12 0 12 5.83 2.17
2018 Always 1 0 0 1 0 2 6 5 0 0 2 1 21.00 2.50
2019 Always 3 2 0 1 0 10.2 4 14 0 5 2 9 2.63 1.78
2020 Always 7 0 1 5 1 10.1 14 16 0 12 3 6 9.48 2.71
2021 Always 8 6 2 0 0 22.1 24 34 3 15 7 16 7.52 2.19
2022 Always 2 0 0 2 0 3.1 9 6 0 3 2 2 18.90 2.70
2023 Always 6 0 1 5 0 7.2 20 18 0 14 7 7 18.26 4.17
2025 Always 4 0 1 1 0 8.2 7 7 0 8 2 8 5.65 1.73
2026 Always 7 1 2 2 0 6 14 13 0 3 5 4 16.33 2.67
전체 61 15 10 29 3 111.1 146 178 5 103 30 98 9.18 2.52